Theo thống kê của Deloitte, Man City là đội bóng có doanh thu tốt nhất ở mùa giải thứ 2 liên tiếp khi chạm mốc 619 triệu Bảng ở mùa giải 2021/22. Đội có sự thăng tiến tốt nhất là Liverpool, với vị trí thứ 3 sau Man City và Real Madrid. Đây là lần đầu tiên mà Liverpool vượt qua Man United về doanh thu, chủ yếu nhờ tiền bản quyền truyền hình khi lọt vào tới trận chung kết Champions League mùa trước.
1. Man City – £619.1m (tăng 8%)
2. Real Madrid – £604.5m (7%)
3. Liverpool – £594.3m (22%)
4. Man United – £583.2m (18%)
5. PSG – £554.0m (12%)
6. Bayern Munich – £553.5m (2%)
7. Barcelona 540.5m (5%)
8. Chelsea – 481.3m (10%)
9. Tottenham – £442.8m (23%)
10. Arsenal – £367.1m (13%)
11. Juventus – £339.3m (-12%)
12. Atletico Madrid – £333.6m (13%)
13. Borussia Dortmund – £302.2m (1%)
14. Inter Milan – £261.2m (-11%)
15. West Ham – £255.1m (30%)
16. AC Milan – £224.2m (17%)
17. Leicester City – £213.6m (-6%)
18. Leeds – £189.2m (12%)
19. Everton – £181m (-6%)
20. Newcastle – £179.8m (19%)
Nguồn: https://bongda24h.vn/bong-da-chau-au/top-20-clb-co-doanh-thu-cao-nhat-mua-2021-22-184-342560.html